SGCF95 GX160 engine Plate Compactor
Technical Data
| INSTITUTUM | SGCF95 | SGCF95 |
| Vis centrifuga kn | 18 | 18 |
| Compaction profundum cm | 30 | 30 |
| Magnitudo plate (L*W) mm | 520*500 | 520*500 |
| frequentia Hz | 93 | 93 |
| Opus celeritate cm / s * | 25 | 25 |
| Stipare magnitudine (L* W* H) mm | 800*510*680 | 800*510*680 |
| Engine notam | HONDA | LONCIN |
| Engine exemplar | GX160 | G200 |
| Engine output hp | 5.5 | 5.5 |
| pondus kg | 76 | 76 |
Product Details Display
Features
● HONDA machina machinalis compactor factus est magnae fortitudinis chalybeus, lamina ima curvatis marginibus operationem stabilem praestat.
Obduratum et conclusum machina operimentum consilium defessa et cingulum protegit
● Fortis compage munitus non solum machinam machinam ab ictu impedit, sed etiam facilius gestare facit
● The foldable ansa with unique design saves more storge sapce.
Codex humanizationis desigb offensionis in dramatically reducit vibrationem manubrii, quae solatium operationis auget









