SGFS500 Honda Engine Floor Saw
Technical Data
Exemplar | SGFS400 | SGFS500 |
Engine | Gasoline / Diesel | Gasoline / Diesel |
MAX.OUTPUT POTESTATE (HP) | 15hp | 10hp |
BALDE DIAMETROS(MM) | 400-500 | 400-500 |
DIA BALDE APERTURA (MM) | 25.4/50 | 25.4/50 |
MAX CAESA ALTITUDO (MM) | 140 | 200 |
BALDE CAESIS SPEED (RPM) | 2820 | 2820 |
ALTITUDO COMPOSITIO | manus gyrationis | tractamus gyrationis |
GESTATIO | Dis manibus | |
AQUA BENEDICTA CAPAX (L.) | 20 | 25 |
SYSTEMA SPARSIO | gravitas pavit | |
ORGANUM BRAND | HONDA, SUBARU, B&S, KOHLER, etc | Sorotec vel brands |
PRINCIPIUM SYSTEM | expavescant vel electrica initio | |
PONDUS (KGS) | 90 | 100 |
SIZE MENSURA (MM) | 1160*600*1000 | 950*600*1100 |
Product Details Display
Features
Concretum dromonem bene dispositum est in structura ad facilem sustentationem
C&U gerentes adoptantur, et cardines mixturae sunt ex ferro materiae et calore curationis, quae vitam prorogat, eamque anti-abrasionem facit.
ODM designatio in promptu est, piscinae aquae ad genus platsicae mutari possunt
sui propensionis genus available ut per optionem electionis
High intensionem balteum pro stabilis sectione perficiendi
Honda Engine Solum vidit concretum dromonem
●15hp,10hp gasoline engine, pellentesque engine potest esse libitum
400mm lamina diametri, lamina 500mm diametri
● 140mm profundum secans, 200mm profundum secans
2820
manubrium gyrationis profundum commensurationem