Generator Electricus Diesel 10kVA-3000kVA, Silens, Apertus, Cummins/Perkins/Deutz/Doosan/Mitsubishi/Sme/Mtu/Yanmar/Baudouin/Kubota, Pretio Fabricae, pro Magna Venditione, Pretio Reducto.
Firma vi technica innitimur et technologias exquisitas continuo creamus ut postulationi Generatoris Electrici Diesel Power Generator 10kVA-3000kVA Silent Open Cummins/Perkins/Deutz/Doosan/Mitsubishi/Sme/Mtu/Yanmar/Baudouin/Kubota pretio viliori satisfaciamus, strenue conantes ad continuam excellentiam assequendam, qualitate optima, fide, integritate, et plena comprehensione dynamicarum mercatus ductam.
Firma vi technica confidimus et technologias subtilissimas continuo creamus ut postulationi satisfaciamus.Generatores Electrici Diesel Sinenses et Generator 3000 kWSocietas nostra est praebitor internationalis huius generis mercium. Praebemus delectum mirabile mercium summae qualitatis. Propositum nostrum est te delectare collectione nostra singulari rerum attentarum, simul valorem et servitium optimum praebentes. Missio nostra simplex est: Praebere optima producta et servitium clientibus nostris infimis pretiis possibilibus.
prospectus explosus singularis



Configuratio Standard Generatoris Sorotec
1) Optiones generum machinarum: Potentia a Cummins, Potentia a Perkins, Potentia a DEUTZ, Potentia a MTU, Potentia a VOLVO, Potentia a DOOSAN, Potentia a YANMAR, Potentia a KUBOTA, Potentia ab ISUZU, Potentia a FAWDE, Potentia a YANGDONG, Potentia a KOFO, vel alia genera machinarum.
2) Optiones alternatorum notarum: STAMFORD, LEROY SOMER, MECC ALTE vel alternator triphasicus unius fulcri, a Sinis praestantissima marca, cum IP23 et classe insulationis H.
3) Optiones notarum moderatorum: DEEPSEA, COMAP, notae SMARTGEN, modulus moderatoris AMF ad initium et finem automaticum.
4) Electrica bene: ABB, Schneider, VARTA, CHNT, DELIXI.
| MACHINA | POTENTIA PRIMA | TENSIONIS | FREQUENTIA | VELOCITAS NOMINATA |
| PERKINS | 9KVA – 2250KVA | 220-480V | 50/60Hz | 1500/1800 revolutiones per minutum |
| CUMMINS | 25KVA – 1500KVA | 220-480V | 50/60Hz | 1500/1800 revolutiones per minutum |
| DEUTZ | 20KVA – 560KVA | 220-480V | 50/60Hz | 1500/1800 revolutiones per minutum |
| MTU | 250KVA – 3000KVA | 220-480V | 50/60Hz | 1500/1800 revolutiones per minutum |
| VOLVO | 85KVA – 730KVA | 220-480V | 50/60Hz | 1500/1800 revolutiones per minutum |
| DOOSAN | 150KVA – 750KVA | 220-480V | 50/60Hz | 1500/1800 revolutiones per minutum |
| YANMAR | 7-60KVA | 220-480V | 50/60Hz | 1500/1800 revolutiones per minutum |
| KUBOTA | 8KVA – 45KVA | 220-480V | 50/60Hz | 1500/1800 revolutiones per minutum |
| ISUZU | 25KVA-50KVA | 220-480V | 50/60Hz | 1500/1800 revolutiones per minutum |
| FAWDE | 15KVA-375KVA | 220-480V | 50/60Hz | 1500/1800 revolutiones per minutum |
| YANGDONG | 10KVA-85KVA | 220-480V | 50/60Hz | 1500/1800 revolutiones per minutum |
| KOFO | 15KVA – 375KVA | 220-480V | 50/60Hz | 1500/1800 revolutiones per minutum |
OPTIONES ALTERNATORIS
STAMFORD, LEROY SOMER, MECC ALTE, CHINA ALTERNATOR
OPTIONES MODERATORIS
DEEPSEA, COMAP, SMARTGEN
Cooperationis Nota

Cur Nos Eligas?
1) Crassitudo tecti silentii saltem 2.0mm, ad usum specialem 2.5mm adhibenda est. Tectum structuram totam et disiungibilem cum ianuis magnis adhibet, ut commoditas inspectionis et conservationis quotidianae praestetur.
2) Chalybs robustus e ferro fabricatus, cum receptaculo cibustili incluso, qui saltem octo horas continuas sustinet. Receptaculum cibustili basis, omnino munitum et ecologicum, efficit ut nulla oleum aut refrigerans in terram effundatur, tantum in foro Australiano destinatum.
3) Per curationem iaculationis globulorum, pulveris electrostatici externi altae qualitatis linimento et calefactione in furno 200℃, efficitur ut tectum et basis structurae stricte contra rubiginem, mollitiem, firmitatem et fortem anticorrosionem protegantur.
4) Materia sonum absorbens crassitudine 4cm ad spumam silentem adhibet, lana saxatilis altae densitatis 5cm pro petitione speciali.
5) Radiator 50℃ praesto est Asiae Meridionalis Orientalis, Africae et regionibus tropicis.
6) Calefactor aquae et calefactor olei pro terris frigidis, cum refrigerante probatus.
7) Apparatus completus in basi cum fulcris antivibratoriis impositus.
8) Silentium domesticum altae efficaciae, incorporatum et ad personam aptatum, sonitum minuit.
9) Basis structurae cum fistulis exhauriendis combustibilis, olei et refrigerantis ad facilem sustentationem designata est.
10) Systema ignitionis electricae 12/24V DC cum batteria gratuita sustentatione et caricatore batteriae marcae Smartgen.
11) Generator cum cochleis, seris ostiorum et cardinibus ex chalybe inoxidabili 304#.
12) Puncta elevationis superiora, loculi furcae elevatoriae et foramina pro apparatu elevatorio ut notae ordinariae
13) Ostium externum claudibile cum indicatore electrico ut nota communis.
14) Manualia generatoris, relatio probationum, schema electricum ante sarcinandum.
15) Involucrum ligneum, involucrum e charta, pellicula PE cum protectore anguli chartaceo duro.
Generator Detalia

Descriptio Producti
Societas apparatibus provectis possidet, ut machinam lasericam CNC, machinam perforatricem CNC, machinam tonsoriam, machinam flectentem, machinam iaculatoriam, et centrum probationum cum linea productionis provecta et completa. Centrum processus Precision NC dimensionem partium operis secundum requisita delineationis curat.
Processus Fabricationis

Capsa officinae

Sarcina et Transportatio
Involucrum ligneum, involucrum e charta, pellicula PE cum protectore anguli chartaceo duro

Quaestiones Frequentes
1.Q: Quod est tempus warantiae tuae?
A: Unus annus vel mille horae operationis, quod prius advenerit. Sed pro aliquo opere speciali, tempus cautionis nostrae extendere possumus.
2. Q: Quae sunt condiciones solutionis tuae?
A: TT 30% depositum ante tempus, TT 70% reliquum ante navem solutum.
3. Q: Quod tempus traditionis est?
A: Tempus traditionis plerumque est XXV dies operabiles.
Sed si motor et alternator importantur, tempus traditionis longius erit.
4.Q: Accipitisne servitium OEM/ODM?
A: Ita, fabricator OEM tuus esse possumus cum auctoritate tua notae.
Firma vi technica innitimur et technologias exquisitas continuo creamus ut postulationi Generatoris Electrici Diesel Power Generator 10kVA-3000kVA Silent Open Cummins/Perkins/Deutz/Doosan/Mitsubishi/Sme/Mtu/Yanmar/Baudouin/Kubota pretio viliori satisfaciamus, strenue conantes ad continuam excellentiam assequendam, qualitate optima, fide, integritate, et plena comprehensione dynamicarum mercatus ductam.
Pretium imminutum merciumGeneratores Electrici Diesel Sinenses et Generator 3000 kWSocietas nostra est praebitor internationalis huius generis mercium. Praebemus delectum mirabile mercium summae qualitatis. Propositum nostrum est te delectare collectione nostra singulari rerum attentarum, simul valorem et servitium optimum praebentes. Missio nostra simplex est: Praebere optima producta et servitium clientibus nostris infimis pretiis possibilibus.
| Modelus Generatoris | Specificatio Generatoris | Specificatio Machinae YANMAR | Modelus Alternatoris | Typus Apertus | Typus Silens |
| |||||||||
| Potestas Stativa | Prima Potestas | Exemplar Unicum | Con.100% (L/H) | Cyl. | Gubernator | L*L*A*A (mm) | Pondus | L*L*A*A (mm) | Pondus | Cisterna | dB(A) @ 7M | ||||
| KVA | KW | KVA | KW | (chiliogrammata) | (chiliogrammata) | (L) | |||||||||
| SRT6YMS | 7 | 6 | 6 | 5 | 3TNM68-GGE | 1.4 | 3 | M | PI044D | 1450*750*950 | 430 | 1700*850*1050 | DCXXX | 11 | 58 |
| SRT8YMS | 9 | 7 | 8 | 7 | 3TNV76-GGE | 1.6 | 3 | M | PI044D | 1450*750*950 | 450 | 1700*850*1050 | DCCL | 12 | 58 |
| SRT10YMS | 11 | 9 | 10 | 8 | 3TNV82A-GGE | 1.9 | 3 | M | PI044E | 1450*750*950 | 450 | 1800*850*1050 | DCCL | 15 | 58 |
| SRT13YMS | 14 | 11 | 13 | 10 | 3TNV88-GGE | 2.4 | 3 | M | PI044F | 1450*750*950 | 450 | 1800*850*1050 | DCCL | 19 | 59 |
| SRT14YMS | 15 | 12 | 14 | 11 | 3TNV84T-GGE | 2.6 | 3 | M | PI044G | 1450*750*950 | 450 | 1800*850*1050 | DCC | 21 | 60 |
| SRT17YMS | 19 | 15 | 18 | 14 | 4TNV88-GGE | 3.4 | 4 | M | PI044H | 1550*750*1000 | quingenti | 1900*850*1050 | DCCCL | 27 | 60 |
| SRT20YMS | 22 | 18 | 20 | 16 | 4TNV84T-GGE | 3.8 | 4 | M | PI044D | 1550*750*1000 | quingenti | 1900*850*1050 | DCCCL | 31 | 60 |
| SRT31YMS | 34 | 28 | 31 | 25 | 4TNV98-GGE | 6.0 | 4 | M | PI144G | 1550*750*1000 | 550 | 2050*850*1050 | DCCCL | 48 | 61 |
| SRT35YMS | 39 | 31 | 35 | 28 | 4TNV98-GGE | 6.3 | 4 | M | PI144H | 1550*750*1000 | 560 | 2050*850*1050 | DCCCLX | 50 | 61 |
| SRT38YMS | 41 | 33 | 38 | 30 | 4TNV98T-GGE | 7.2 | 4 | M | PI144J | 1550*750*1000 | 570 | 2050*850*1050 | DCCCLXX | 58 | 61 |
| SRT43YMS | 47 | 37 | 43 | 34 | 4TNV98T-GGE | 7.5 | 4 | M | PI144K | 1550*750*1000 | 580 | 2050*850*1050 | DCCCLXXX | 60 | 61 |
| SRT45YMS | 50 | 40 | 45 | 36 | 4TNV106-GGE | 8.6 | 4 | M | UCI224D | 1800*750*1150 | DCCL | 2500*950*1300 | 950 | 69 | 63 |
| SRT50YMS | 55 | 44 | 50 | 40 | 4TNV106T-GGE | 9.6 | 4 | M | UCI224D | 1800*750*1150 | DCCL | 2500*950*1300 | 950 | 77 | 64 |
| SRT60YMS | 66 | 53 | 60 | 48 | 4TNV106T-GGE | 9.8 | 4 | M | UCI224E | 1800*750*1150 | DCCLXX | 2500*950*1300 | 970 | 78 | 64 |
| Modelus Generatoris | Specificatio Generatoris | Specificatio Machinae YANMAR | Modelus Alternatoris | Typus Apertus | Typus Silens |
| |||||||||
| Potestas Stativa | Prima Potestas | Exemplar Unicum | Con.100% (L/H) | Cyl. | Gubernator | L*L*A*A (mm) | Pondus | L*L*A*A (mm) | Pondus | Cisterna | dB(A) @ 7M | ||||
| KVA | KW | KVA | KW | (chiliogrammata) | (chiliogrammata) | (L) | |||||||||
| SRT6.85YMS | 7.535 | 6.05 | 6.85 | 5.5 | 3TNM68-GGE | 1.6 | 3 | M | PI044D | 1450X750X950 | 430 | 1700X850X1050 | DCXXX | 13 | 58 |
| SRT10.6YMS | 11.66 | 9.35 | 10.6 | 8.5 | 3TNV76-GGE | 1.6 | 3 | M | PI044E | 1450X750X950 | 450 | 1700X850X1050 | DCCL | 13 | 58 |
| SRT12.5YMS | 13.75 | 11 | 12.5 | 10 | 3TNV82A-GGE | 1.9 | 3 | M | PI044E | 1450X750X950 | 450 | 1800X850X1050 | DCCL | 15 | 58 |
| SRT15.6YMS | 17.16 | 13.75 | 15.6 | 12.5 | 3TNV88-GGE | 2.4 | 3 | M | PI044F | 1450X750X950 | 450 | 1800X850X1050 | DCC | 19 | 60 |
| SRT17.5YMS | 19.25 | 15.4 | 17.5 | 14 | 3TNV84T-GGE | 2.6 | 3 | M | PI044G | 1450X750X950 | 450 | 1800X850X1050 | DCC | 21 | 60 |
| SRT20.6YMS | 22.66 | 18.15 | 20.6 | 16.5 | 4TNV88-GGE | 3.4 | 4 | M | PI044H | 1550X750X1150 | quingenti | 1900X850X1050 | DCCCL | 27 | 60 |
| SRT25YMS | 27.5 | 22 | 25 | 20 | 4TNV84T-GGE | 3.8 | 4 | M | PI144D | 1550X750X1150 | 550 | 1900X850X1050 | DCCCL | 30 | 65 |
| SRT37.5YMS | 41.25 | 33 | 37.5 | 30 | 4TNV98-GGE | 6.0 | 4 | M | PI144G | 1550X750X1150 | 550 | 2050X850X1050 | DCCCL | 48 | 68 |
| SRT40YMS | 44 | 35.2 | 40 | 32 | 4TNV98-GGE | 6.3 | 4 | M | PI144H | 1550X750X1150 | 560 | 2050X850X1050 | DCCCLX | 50 | 68 |
| SRT44YMS | 48.4 | 38.5 | 44 | 35 | 4TNV98T-GGE | 7.2 | 4 | M | PI144H | 1550X750X1150 | 570 | 2050X850X1050 | DCCCLXX | 58 | 73 |
| SRT50YMS | 55 | 44 | 50 | 40 | 4TNV98T-GGE | 7.5 | 4 | M | PI144J | 1550X750X1150 | 580 | 2050X850X1050 | DCCCLXXX | 60 | 73 |
| SRT55YMS | 60.5 | 48.4 | 55 | 44 | 4TNV106-GGE | 8.6 | 4 | M | PI144K | 1800X750X1150 | DCCL | 2500X950X1300 | 950 | 69 | 73 |
| SRT62.5YMS | 68.75 | 55 | 62.5 | 50 | 4TNV106T-GGE | 9.6 | 4 | M | UCI224D | 1800X750X1150 | DCCL | 2500X950X1300 | 950 | 77 | 74 |
| SRT69YMS | 75.9 | 60.5 | 69 | 55 | 4TNV106T-GGE | 9.8 | 4 | M | UCI224E | 1800X750X1150 | DCCLXX | 2500X950X1300 | 970 | 78 | 74 |






