Sector Secandi Machinae SGFS120 BS
Data Technica
| Modellum | SGFS120 |
| Pondus kg | 42 |
| Diametros Laminae mm | 300-350 |
| Diametros Aperturae Laminae mm | 25.4/27/50 |
| Profunditas Maxima Secandi mm | 80 |
| Velocitas Laminae Secandae rpm | 3150 |
| Adaptatio Profunditatis | Rotatio Manubrii |
| Aurigatio | Impulsus Manualis |
| Capacitas Aquae Cisternae L | 13 |
| Systema Aspersionis | Gravitate nutritus |
| Diameter mm | 850*460*710 |
| Potentia Motoris HP | 5,7 |
Ostentatio Detaliorum Producti










